Dati meteoclimatici nel Comune di Faenza
Temperatura (°C) | () | |
() | ||
Umidità (%) | () | |
() | ||
Pressione (hPa) | () | |
() | ||
Vento (km/h) | |
() |
Radiazione (W/m2) | () | |
Precipitazioni (mm) | (Mese) | |
(Anno) | ||
Altri dati | ||
Temperatura (°C) | Rugiada | |
Raffreddamento da vento |
||
Indice di calore | ||
Sole | Alba | |
Culmine | ||
Tramonto | ||
Elevazione (°) | ||
Azimut (°) | ||
Trasparenza cielo (%) |
Previsioni meteo per Faenza
Martedì 3 - Lunedì 9 dicembre 2024
Data | Cielo | Pioggia | °C | |
Mar.3 | Mattino | 0,2 mm | 2° | |
Pomeriggio | 0,2 mm | 8° | ||
Sera | 0,5 mm | 6° | ||
Notte | 1 mm | 6° | ||
Mer.4 | Mattino | 5° | ||
Pomeriggio | 10° | |||
Sera | 6° | |||
Notte | 4° | |||
Gio.5 | Mattino | 2° | ||
Pomeriggio | 8° | |||
Sera | 2° | |||
Notte | 1° | |||
Ven.6 |
Mattino | 0,2 mm | 1° | |
Pomeriggio | 7° | |||
Sera | 4° | |||
Notte | 2° | |||
Sab.7 | Mattino | 0° | ||
Pomeriggio | 9° | |||
Sera/Notte | 2 mm | 4° | ||
Dom.8 | Mattino | 2 mm | 4° | |
Pom./Sera | 8° | |||
Lun.9 | Mattino | 0° | ||
Pom./Sera | 4 mm | 8° |
Emissione di lunedì 2 dicembre ore 19,20