Dati meteoclimatici nel Comune di Faenza
Temperatura (°C) | () | |
() | ||
Umidità (%) | () | |
() | ||
Pressione (hPa) | () | |
() | ||
Vento (km/h) | |
() |
Radiazione (W/m2) | () | |
Precipitazioni (mm) | (Mese) | |
(Anno) | ||
Altri dati | ||
Temperatura (°C) | Rugiada | |
Raffreddamento da vento |
||
Indice di calore | ||
Sole | Alba | |
Culmine | ||
Tramonto | ||
Elevazione (°) | ||
Azimut (°) | ||
Trasparenza cielo (%) |
Previsioni meteo per Faenza
Giovedì 21 - Mercoledì 27 novembre 2024
Data | Cielo | Pioggia | °C | |
Gio.21 | Mattino | 1° | ||
Pomeriggio | 12° | |||
Sera | 2 mm | 9° | ||
Notte | 5 mm | 9° | ||
Ven.22 | Mattino | 0,5 mm | 2° | |
Pomeriggio | 11° | |||
Sera | 4° | |||
Notte | 3° | |||
Sab.23 | Mattino | 2° | ||
Pomeriggio | 10° | |||
Sera | 4° | |||
Notte | 3° | |||
Dom.24 |
Mattino | 3° | ||
Pomeriggio | 10° | |||
Sera | 4° | |||
Notte | 2° | |||
Lun.25 | Mattino | 1° | ||
Pomeriggio | 10° | |||
Sera/Notte | 6° | |||
Mar.26 | Mattino | 6° | ||
Pom./Sera | 2 mm | 11° | ||
Mer.27 | Mattino | 7° | ||
Pom./Sera | 0,2 mm | 10° |
Emissione di mercoledì 20 novembre ore 19,53