Dati meteoclimatici nel Comune di Faenza
Temperatura (°C) |
() | |
| () | ||
Umidità (%) |
() | |
| () | ||
Pressione (hPa) |
() | |
| () | ||
Vento (km/h) |
|
() |
Radiazione (W/m2) |
() | |
Precipitazioni (mm) |
(Mese) | |
| (Anno) | ||
| Altri dati | ||
Temperatura (°C) |
Rugiada | |
| Raffreddamento da vento |
||
| Indice di calore | ||
Sole
|
Alba | |
| Culmine | ||
| Tramonto | ||
| Elevazione (°) | ||
| Azimut (°) | ||
| Trasparenza cielo (%) | ||
RADAR PIOGGIA ITALIA PROSSIMI 60 MINUTI
Previsioni meteo per Faenza
Venerdì 20 - Giovedì 26 novembre 2026
| DATA | ORE | Cielo | Pioggia |
°C |
| Ven.20 | 1 | 6° |
||
| 4 | 5° | |||
| 7 | 6° | |||
| 10 | 11° | |||
| 13 | 15° | |||
| 16 | 14° | |||
| 19 | 10° | |||
| 22 | 8° | |||
| Sab.21 | 1 | 7° | ||
| 4 | 5° | |||
| 7 | 6° | |||
| 10 | 11° | |||
| 13 | 15° | |||
| 16 | 13° | |||
| Sera | 7° | |||
| Notte | 6° | |||
| Dom.22 | Mattino | 4 mm | 7° | |
| Pomer. | 2 mm | 10° | ||
| Sera | 3 mm | 8° | ||
| Notte | 0,2 mm | 7° | ||
| Lun.23 | Mattino | 5° | ||
| Pomer. | 11° | |||
| Sera | 5° | |||
| Notte | 4° | |||
| Mar.24 | Mattino | 3° | ||
| Pom.Sera | 11° | |||
| Mer.25 | Mattino | 0,2 mm | 3° | |
| Pom.Sera | 4 mm | 7° | ||
| Gio.26 | Mattino | 1 mm | 8° | |
| Pom.Sera | 1 mm | 11° |




