Dati meteoclimatici nel Comune di Faenza
Temperatura (°C) |
() | |
| () | ||
Umidità (%) |
() | |
| () | ||
Pressione (hPa) |
() | |
| () | ||
Vento (km/h) |
|
() |
Radiazione (W/m2) |
() | |
Precipitazioni (mm) |
(Mese) | |
| (Anno) | ||
| Altri dati | ||
Temperatura (°C) |
Rugiada | |
| Raffreddamento da vento |
||
| Indice di calore | ||
Sole
|
Alba | |
| Culmine | ||
| Tramonto | ||
| Elevazione (°) | ||
| Azimut (°) | ||
| Trasparenza cielo (%) | ||
RADAR PIOGGIA ITALIA PROSSIMI 60 MINUTI
Previsioni meteo per Faenza
Lunedì 7 - Domenica 13 settembre 2026
| DATA | ORE | Cielo | Pioggia |
°C |
| Lun.7 | 2 | 22° |
||
| 5 | 20° | |||
| 8 | 22° | |||
| 11 | 29° | |||
| 14 | 34° | |||
| 17 | 33° | |||
| 20 | 28° | |||
| 23 | 25° | |||
| Mar.8 | 2 | 23° | ||
| 5 | 21° | |||
| 8 | 23° | |||
| 11 | 30° | |||
| 14 | 35° | |||
| 17 | 34° | |||
| Sera | 26° | |||
| Notte | 25° | |||
| Mer.9 | Mattino | 22° | ||
| Pomer. | 1 mm | 33° | ||
| Sera | 2 mm | 24° | ||
| Notte | 1 mm | 23° | ||
| Gio.10 | Mattino | 5 mm | 20° | |
| Pomer. | 6 mm | 25° | ||
| Sera | 20° | |||
| Notte | 0,2 mm | 19° | ||
| Ven.11 | Mattino | 0,5 mm | 18° | |
| Pom.Sera | 26° | |||
| Sab.12 | Mattino | 16° | ||
| Pom.Sera | 27° | |||
| Dom.13 | Mattino | 16° | ||
| Pom.Sera | 27° |




