Dati meteoclimatici nel Comune di Faenza
Temperatura (°C) |
() | |
| () | ||
Umidità (%) |
() | |
| () | ||
Pressione (hPa) |
() | |
| () | ||
Vento (km/h) |
|
() |
Radiazione (W/m2) |
() | |
Precipitazioni (mm) |
(Mese) | |
| (Anno) | ||
| Altri dati | ||
Temperatura (°C) |
Rugiada | |
| Raffreddamento da vento |
||
| Indice di calore | ||
Sole
|
Alba | |
| Culmine | ||
| Tramonto | ||
| Elevazione (°) | ||
| Azimut (°) | ||
| Trasparenza cielo (%) | ||
RADAR PIOGGIA ITALIA PROSSIMI 60 MINUTI
Previsioni meteo per Faenza
Lunedì 2 - Domenica 8 novembre 2026
| DATA | ORE | Cielo | Pioggia |
°C |
| Lun.2 | 2 | 9° |
||
| 5 | 8° | |||
| 8 | 0,2 mm | 9° | ||
| 11 | 12° | |||
| 14 | 14° | |||
| 17 | 13° | |||
| 20 | 11° | |||
| 23 | 11° | |||
| Mar.3 | 2 | 10° | ||
| 5 | 9° | |||
| 8 | 10° | |||
| 11 | 13° | |||
| 14 | 14° | |||
| 17 | 12° | |||
| Sera | 10° | |||
| Notte | 10° | |||
| Mer.4 | Mattino | 10° | ||
| Pomer. | 13° | |||
| Sera | 10° | |||
| Notte | 10° | |||
| Gio.5 | Mattino | 9° | ||
| Pomer. | 13° | |||
| Sera | 9° | |||
| Notte | 7° | |||
| Ven.6 | Mattino | 5° | ||
| Pom.Sera | 14° | |||
| Sab.7 | Mattino | 5° | ||
| Pom.Sera | 14° | |||
| Dom.8 | Mattino | 0,5 mm | 8° | |
| Pom.Sera | 0,2 mm | 13° |




