Dati meteoclimatici nel Comune di Faenza
Temperatura (°C) |
() | |
| () | ||
Umidità (%) |
() | |
| () | ||
Pressione (hPa) |
() | |
| () | ||
Vento (km/h) |
|
() |
Radiazione (W/m2) |
() | |
Precipitazioni (mm) |
(Mese) | |
| (Anno) | ||
| Altri dati | ||
Temperatura (°C) |
Rugiada | |
| Raffreddamento da vento |
||
| Indice di calore | ||
Sole
|
Alba | |
| Culmine | ||
| Tramonto | ||
| Elevazione (°) | ||
| Azimut (°) | ||
| Trasparenza cielo (%) | ||
RADAR PIOGGIA ITALIA PROSSIMI 60 MINUTI
Previsioni meteo per Faenza
Venerdì 30 ottobre - Giovedì 5 novembre 2026
| DATA | ORE | Cielo | Pioggia |
°C |
| Ven.30 | 2 | 11° |
||
| 5 | 9° | |||
| 8 | 10° | |||
| 11 | 15° | |||
| 14 | 17° | |||
| 17 | 15° | |||
| 20 | 11° | |||
| 23 | 11° | |||
| Sab.31 | 2 | 10° | ||
| 5 | 9° | |||
| 8 | 10° | |||
| 11 | 14° | |||
| 14 | 16° | |||
| 17 | 14° | |||
| Sera | 10° | |||
| Notte | 9° | |||
| Dom.1 | Mattino | 2 mm | 7° | |
| Pomer. | 2 mm | 12° | ||
| Sera | 9° | |||
| Notte | 8° | |||
| Lun.2 | Mattino | 8° | ||
| Pomer. | 13° | |||
| Sera | 10° | |||
| Notte | 10° | |||
| Mar.3 | Mattino | 0,2 mm | 10° | |
| Pom.Sera | 13° | |||
| Mer.4 | Mattino | 0,5 mm | 9° | |
| Pom.Sera | 13° | |||
| Gio.5 | Mattino | 8° | ||
| Pom.Sera | 13° |




